Montana · 2026 Class
The Montana 50
The fifty women defining residential real estate here, ranked by 2025 closed sales volume.
| # | Agent | Brokerage | Market | 2025 Volume | Transactions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ania Bulis | Big Sky Sotheby's International Realty | Big Sky | $440M+ | 50+ |
| 2 | Martha Johnson | Aperture Global | Big Sky | $130M+ | 30+ |
| 3 | Dawn Maddux | Engel & Völkers Missoula | Missoula | $90M+ | 60+ |
| 4 | Chelsea Stewart | ERA Landmark Real Estate | Bozeman | $50M+ | 60+ |
| 5 | Stacy Ossorio | Engel & Völkers Big Sky | Big Sky | $50M+ | 15+ |
| 6 | Laura Sacchi | Big Sky Sotheby's International Realty | Big Sky | $50M+ | 5+ |
| 7 | Cindi Hayne | Glacier Sotheby's International Realty | Hamilton | $40M+ | 15+ |
| 8 | Suzanne Schreiner | Aperture Global | Big Sky | $40M+ | 5+ |
| 9 | Jennifer Shelley | PureWest Christie's International Real Estate | Bigfork | $40M+ | 25+ |
| 10 | Kelsey Renevier | Coldwell Banker Distinctive Properties | Bozeman | $30M+ | 40+ |
| 11 | Katie Morrison | Berkshire Hathaway HomeServices Montana Properties | Big Sky | $30M+ | 15+ |
| 12 | Sandy De Leon | PureWest Christie's International Real Estate | Big Sky | $30M+ | 15+ |
| 13 | Nicole Jones | Engel & Völkers Stevensville | Stevensville | $30M+ | 30+ |
| 14 | Julie Gardner | ERA Lambros Real Estate | Missoula | $30M+ | 40+ |
| 15 | Lisa Collins | Berkshire Hathaway HomeServices Montana Properties | Bozeman | $30M+ | 30+ |
| 16 | DeeAnn Bos | Berkshire Hathaway HomeServices Montana Properties | Bozeman | $30M+ | 40+ |
| 17 | Tanya Gersh | PureWest Christie's International Real Estate | Whitefish | $30M+ | 10+ |
| 18 | Jen Clement | Berkshire Hathaway HomeServices Montana Properties | Missoula | $30M+ | 40+ |
| 19 | Callie Pecunies | Big Sky Sotheby's International Realty | Big Sky | $30M+ | 5+ |
| 20 | Nicole Taranto | Berkshire Hathaway HomeServices Montana Properties | Bozeman | $30M+ | 40+ |
| 21 | Maya Burton | Berkshire Hathaway HomeServices Floberg Real Estate | Billings | $20M+ | 60+ |
| 22 | Shawna Morales | Engel & Völkers | Billings | $20M+ | 60+ |
| 23 | Marcella Manuel | Coldwell Banker The Brokers | Red Lodge | $20M+ | 35+ |
| 24 | Jeannie Steele | eXp Realty | Townsend | $20M+ | 60+ |
| 25 | Rachel Court | Coldwell Banker The Brokers | Billings | $20M+ | 55+ |
| 26 | Sarah Beck | CENTURY 21 Big Sky Real Estate | Polson | $20M+ | 20+ |
| 27 | Stephanie Thompson | REMAX Glacier Country | Columbia Falls | $20M+ | 40+ |
| 28 | Bethany Johnson | PureWest Christie's International Real Estate | Whitefish | $20M+ | 20+ |
| 29 | Sheila Larsen | PureWest Christie's International Real Estate | Billings | $20M+ | 40+ |
| 30 | Amy Bain-Wilson | Glacier Sotheby's International Realty | Lakeside | $20M+ | 20+ |
| 31 | Lindsay Fansler | PureWest Christie's International Real Estate | Whitefish | $20M+ | 15+ |
| 32 | Cherie Hansen | Glacier Sotheby's International Realty | Bigfork | $20M+ | 20+ |
| 33 | Carissa Maus | ERA Landmark Real Estate | Bozeman | $20M+ | 25+ |
| 34 | Nancy Curtiss | PureWest Christie's International Real Estate | Red Lodge | $20M+ | 25+ |
| 35 | Stephanie Skinner | Glacier Sotheby's International Realty | Whitefish | $20M+ | 5+ |
| 36 | Polly Pearson | HomeSmart Realty Partners | Kalispell | $20M+ | 70+ |
| 37 | Sarah Gebhardt | Coldwell Banker Mountainside Realty | Helena | $20M+ | 35+ |
| 38 | Debbie McEachron | ERA Landmark Real Estate | Bozeman | $20M+ | 10+ |
| 39 | Brenna Kelleher | PureWest Christie's International Real Estate | Big Sky | $20M+ | 5+ |
| 40 | Kate Bradley | Keller Williams | Bozeman | $20M+ | 20+ |
| 41 | Kerry Hanson | PureWest Christie's International Real Estate | Hamilton | $20M+ | 30+ |
| 42 | Lacy Richter | PureWest Christie's International Real Estate | Lakeside | $20M+ | 15+ |
| 43 | Anita Dolan | Berkshire Hathaway HomeServices Floberg Real Estate | Billings | $10M+ | 25+ |
| 44 | Ashley Inglis | Engel & Völkers Bozeman | Stevensville | $10M+ | 35+ |
| 45 | Claire Gillam | Berkshire Hathaway HomeServices Montana Properties | Bozeman | $10M+ | 25+ |
| 46 | Andrea Raulston | Keller Williams | Missoula | $10M+ | 20+ |
| 47 | Gina Ellis | Engel & Völkers Whitefish | Whitefish | $10M+ | 20+ |
| 48 | Suzie Countway | Berkshire Hathaway HomeServices Floberg Real Estate | Billings | $10M+ | 20+ |
| 49 | Bessie Hudgens | Berkshire Hathaway HomeServices Montana Properties | Bozeman | $10M+ | 10+ |
| 50 | Crystal Chase-Kirchhoff | Keller Williams | Bozeman | $10M+ | 30+ |
Women-Led Teams
| # | Team | Size | Market | 2025 Volume | Transactions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte Durham & Company | Small Team | Bozeman | $90M+ | 55+ |
| 2 | Shonna Key Team | Mega Team | Billings | $60M+ | 130+ |
| 3 | Sarah and Abe Antonucci | Small Team | Bozeman | $30M+ | 50+ |
| 4 | The Ami Sayer Team | Small Team | Bozeman | $20M+ | 30+ |
| 5 | Helena Mountainside | Small Team | Helena | $20M+ | 45+ |
| 6 | The Valentine Team | Small Team | Missoula | $20M+ | 30+ |
| 7 | Krista Palagi | Small Team | Bozeman | $20M+ | 40+ |
| 8 | Denise Andres | Small Team | Bozeman | $20M+ | 35+ |
| 9 | Kelly Smoak Team | Small Team | Bozeman | $20M+ | 15+ |
| 10 | Marie Willson Team | Small Team | Great Falls | $10M+ | 45+ |
| 11 | Aspen Grove Realty | Medium Team | Hamilton | $10M+ | 10+ |
| 12 | Montana Dream Team | Medium Team | Libby | $10M+ | 35+ |